溫度濕度振動三綜合試驗機(jī)廣泛適用于國防、航空、航天、通信、電子、汽車、家電、器材原件等行業(yè),該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期發(fā)生故障,模擬在高溫、低溫、濕度、濕熱度等及振動為環(huán)境下儲存、運輸、實際情況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗,設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛,試驗效果顯著、可靠。正弦波、調(diào)上弦、可程式、倍頻、對數(shù)、最大加速度、調(diào)幅、時間控制、全功能電腦控制,簡易定加速/定幅。設(shè)備通過連續(xù)無故障運行3個月測試,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
GB/T2423.1-2008
GB/T2423.2-2008
GB/T2423.3-2006
GB/2423.10-99\JJG190-79
技術(shù)參數(shù):
型號 | ZH-ZTH-225 | ZH-ZTH-408 | ZH-ZTH-800 | ZH-ZTH-1000 | |
內(nèi)部尺寸 WxHxD(cm) | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能指標(biāo) | 高溫范圍 | 150℃/200℃(特殊選購) | |||
低溫范圍 | A:0℃ B:-20℃C:-40℃ D-60℃ E:-70℃F:-90℃(特殊選購) | ||||
溫度范圍 | 20~98%Rh (10%~98R.H;5%~98%R.H;5%~98%R.H為特殊項目;需加濕器) | ||||
升溫速率 | 1.0~4.0℃/min、5℃~15/min( 特殊選購) | ||||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min、5℃~15/min(特殊選購) | ||||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動 | ±2.0%RH | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | ||||
激振力 | 參考電磁振動測試系統(tǒng)選型計算指標(biāo) | ||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱 | 1.2 SUS#304不銹鋼 | |||
外箱 | 1.5鍍鋅鋼板,表面噴塑或SUS304不銹鋼 | ||||
保溫 | 硬質(zhì)聚氨醋泡沫 +玻璃纖維保溫 | ||||
系統(tǒng) | 加熱器 | 螺旋鎳鉻合金電熱加熱器+絕緣陶瓷支架 | |||
加濕器 | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 | ||||
制冷系統(tǒng) | 全密封式壓縮器(法國/泰康) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷式或水冷式 | ||||
制冷劑 | R404A/R23國際環(huán)保制冷劑 | ||||
控制器 | 原裝進(jìn)口7寸TFT彩色LCD中英頁面觸摸式控制器 | ||||
驅(qū)動裝置 | 液壓式控制自動升降左右驅(qū)動 | ||||
配件 | 引線孔:Ф50mm 1個/不銹鋼sus#304板置物架(二層)USB介面一個 | ||||
電源 | AC220±5%V/50±0.5Hz/單相三線;AC380±5%V/0.5Hz/三相五線 | ||||
使用環(huán)境溫濕度 | 溫度:5℃~35℃相對濕度≤85% |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖: